| Preisliste | Erwachsene | Kinder unter 12 Jahren |
|---|---|---|
| Tagesgäste (ohne Übernachtung) | 4,00 EUR | 2,00 EUR |
| Komfortstufe 1 (DU/WC) | ||
| - Übernachtung / Frühstück | 13,90 EUR | 12,40 EUR |
| - Halbpension* | 17,90 EUR | 15,90 EUR |
| - Vollpension | 21,50 EUR | 18,90 EUR |
| - Selbstversorger | 12,00 EUR | 9,00 EUR |
| Unterkunft - DU/WC außer Haus 1,00 EUR Rabatt pro Übernachtung | ||
| Komfortstufe 2 (Appartements) | ||
| - Übernachtung / Frühstück | 19,00 EUR | 15,00 EUR |
| - Halbpension* | 24,00 EUR | 18,00 EUR |
| - Vollpension | 28,00 EUR | 21,00 EUR |
| - Selbstversorger | 15,00 EUR | 12,00 EUR |
| Endreinigung pro Haus | 15,00 EUR | |
Die Miete der Disco für externe Veranstaltungen beträgt 200,00 EUR inklusive der technischen Geräte. |
||